UBND đã có quyết định phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư năm 2011 - 2012 theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (Hợp đồng BOT), Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh (Hợp đồng BTO) và Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (Hợp đồng BT) trên địa bàn tỉnh Bình Định.
UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan công bố để các nhà đầu tư lựa chọn và đăng ký thực hiện dự án với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC BOT, BTO VÀ BT | ||||||||
Năm 2011 - 2012 | ||||||||
TT | Tên dự án | Mục tiêu dự án | Địa điểm thực hiện dự án | Diện tích | Quy mô dự án | Tổng mức đầu | Hình thức | Tên, địa chỉ, số |
1 | Đường ven biển, địa phận tỉnh Bình Định | Xây dựng đường ven biển qua địa phận tỉnh Bình Định theo quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ | Tỉnh Bình Định | | Đầu tư theo quy mô đường cấp III đồng bằng, các đoạn tuyến qua khu vực dân cư xây dựng theo quy hoạch được duyệt | 8.000 | BT | Sở Giao thông vận tải Bình Định |
2 | Đường từ Sân bay Phù Cát đến Khu kinh tế Nhơn Hội | Xây dựng đường nối Khu kinh tế Nhơn Hội với Sân bay Phù Cát theo quy hoạch của tỉnh | Huyện Phù Cát | | Đầu tư theo quy mô đường cấp I đồng bằng. | 700 | BT | nt |
3 | Chợ Điện Biên Phủ | Phục vụ dân sinh | Khu QH dân cư phía Đông | 6.511 | Chợ hạng 2, chiều cao công | 25 | BOT | UBND thành phố Quy Nhơn, |
4 | Chợ Bắc sông Hà Thanh | Phục vụ dân sinh | Khu QH dân cư Đảo 1A Bắc sông Hà Thanh, phường | 4.572 | Chợ hạng 2, chiều cao công | 45 | BOT | nt |
5 | Chợ | Phục vụ dân sinh | Khu QH dân cưNam sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn | 1.600 | Chợ hạng 2, chiều cao công | 17 | BOT | nt |
6 | Chợ Cầu Đá | Phục vụ dân sinh | Khu QH dân cư Hồ sinh thái Đống Đa, phường | 1.476 | Chợ hạng 2, chiều cao công | 30 | BOT | nt |
7 | Lò đốt chất thải nguy hại | Phục vụ dân sinh | Thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ | | 4 tấn/ngày | 9 | BT | nt |
8 | Đường từ ngã 3 Long Vân - ngã 4 Long Mỹ | Phục vụ dân sinh | Ngã 3 Long Vân - ngã 4 | chiều dài 7.419m | Theo tiêu chuẩn đường phố | 1.000 | BT | nt |
NB